Norite sužinoti, kaip mūsų produktai ir paslaugos gali būti naudingi jūsų verslui? Susisiekite su mūsų komanda šiandien – mes pasiruošę jums padėti.

| Oro aušinamas šaldymas | Oro aušinimas šaldiklyje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelis | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Temperatūros diapazonas (℃) | 0–10 | 0–10 | 0–10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Talpa (l) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Galia (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Grynasis svoris (kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Kompresorius | Donperis / Wanbao | Donperis / Wanbao | Donperis / Wanbao | Donperis / Wanbao | Donperis / Wanbao | Donperis / Wanbao |
| Šaldymo agentas | 290 randų | 290 randų | 290 randų | 290 randų | 290 randų | 290 randų |
| Matmuo (mm) | 1200 * 600 * 800 | 1500 * 600 * 800 | 1800 * 600 * 800 | 1200 * 600 * 800 | 1500 * 600 * 800 | 1800 * 600 * 800 |
| 1200 * 700 * 800 | 1500 * 700 * 800 | 1800 * 700 * 800 | 1200 * 700 * 800 | 1500 * 700 * 800 | 1800 * 700 * 800 | |
| 1200 * 800 * 800 | 1500 * 800 * 800 | 1800 * 800 * 800 | 1200 * 800 * 800 | 1500 * 800 * 800 | 1800 * 800 * 800 | |
| Produkto modelis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Mūsų gaminiai yra gavę pasaulinius saugos, patikimumo ir našumo sertifikatus.