Norite sužinoti, kaip mūsų produktai ir paslaugos gali būti naudingi jūsų verslui? Susisiekite su mūsų komanda šiandien – mes pasiruošę jums padėti.

| Automatinis atitirpinimas | Be atitirpinimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelis | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Temperatūros diapazonas (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Talpa (l) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Galia (W) | 410 | 480 | 520 | 360 laipsnių | 430 | 470 |
| Grynasis svoris (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Kompresorius | Embraco | Embraco | Embraco | Kubigelis/Donperis | Kubigelis/Donperis | Kubigelis/Donperis |
| Šaldymo agentas | 290 randų | 290 randų | 290 randų | 290 randų | 290 randų | 290 randų |
| Matmuo (mm) | 1930 * 890 * 860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930 * 890 * 860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Mūsų gaminiai yra gavę pasaulinius saugos, patikimumo ir našumo sertifikatus.