Norite sužinoti, kaip mūsų produktai ir paslaugos gali būti naudingi jūsų verslui? Susisiekite su mūsų komanda šiandien – mes pasiruošę jums padėti.

| Keturių durų viršutinis ir apatinis dvigubos temperatūros | Keturių durų pilnai šaldiklis | Šešių durų viršutinis ir apatinis dvigubos temperatūros | Šešių durų pilnai šaldiklis | |
|---|---|---|---|---|
| Modelis | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Temperatūros diapazonas (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Talpa (l) | 963 | 960 | 1395 m. | 1395 m. |
| Galia (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Grynasis svoris (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Kompresorius | Donperis / Wanbao / Huayi | Donperis / Wanbao / Huayi | Donperis / Wanbao / Huayi | Donperis / Wanbao / Huayi |
| Šaldymo agentas | 290 randų | 290 randų | 290 randų | 290 randų |
| Matmuo (mm) | 1210 * 760 * 1950 | 1210 * 760 * 1950 | 1820 * 760 * 1950 | 1820 * 760 * 1950 |
| Produkto modelis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Mūsų gaminiai yra gavę pasaulinius saugos, patikimumo ir našumo sertifikatus.