Norite sužinoti, kaip mūsų produktai ir paslaugos gali būti naudingi jūsų verslui? Susisiekite su mūsų komanda šiandien – mes pasiruošę jums padėti.

| Automatinis atitirpinimas | Be atitirpinimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelis | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Neapšąla) | CQZ15L(B) (Neapšąla) | CQZ21L(B) (Neapšąla) | CQZ25L(B) (Neapšąla) |
| Temperatūros diapazonas (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Talpa (l) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Galia (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Grynasis svoris (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Kompresorius | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Kubigelis/Donperis | Kubigelis/Donperis | Kubigelis/Donperis | Kubigelis/Donperis |
| Šaldymo agentas | 290 randų | 290 randų | 290 randų | 290 randų | 290 randų | 290 randų | 290 randų | 290 randų |
| Matmuo (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Sertifikavimas | ![]() | |||||||
Mūsų gaminiai yra gavę pasaulinius saugos, patikimumo ir našumo sertifikatus.