Norite sužinoti, kaip mūsų produktai ir paslaugos gali būti naudingi jūsų verslui? Susisiekite su mūsų komanda šiandien – mes pasiruošę jums padėti.

| Dviejų durų pilnai šaldiklis | Keturių durų greta stovintis dviejų temperatūrų | Keturių durų viršutinis ir apatinis dvigubos temperatūros | |
|---|---|---|---|
| Modelis | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Temperatūros diapazonas (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Talpa (l) | 378 | 890 | 925 |
| Galia (W) | 310 | 1032 | 1492 m. |
| Grynasis svoris (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Kompresorius | Donperis / Wanbao / Huayi | Donperis / Wanbao / Huayi | Donperis / Wanbao / Huayi |
| Šaldymo agentas | 290 randų | 290 randų | 290 randų |
| Matmuo (mm) | 610 * 805 * 1950 | 1210 * 805 * 1950 | 1210 * 805 * 1950 |
| Keturių durų pilnai šaldiklis | Šešių durų viršutinis ir apatinis dvigubos temperatūros | Šešių durų pilnai šaldiklis | |
|---|---|---|---|
| Modelis | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Temperatūros diapazonas (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Talpa (l) | 925 | 1215 m. | 1430 m. |
| Galia (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Grynasis svoris (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Kompresorius | Donperis / Wanbao / Huayi | Donperis / Wanbao / Huayi | Donperis / Wanbao / Huayi |
| Šaldymo agentas | 290 randų | 290 randų | 290 randų |
| Matmuo (mm) | 1210 * 805 * 1950 | 1820 * 805 * 1950 | 1820 * 805 * 1950 |
| Produkto modelis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Mūsų gaminiai yra gavę pasaulinius saugos, patikimumo ir našumo sertifikatus.